Revue des classements #9 (semaine 44)
Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
---|---|---|
A+ | 1267 | +5.1% |
A | 5631 | +2.8% |
B | 29246 | +5.0% |
C | 46687 | +4.8% |
D | 40574 | +4.6% |
Total | 123405 | +4.7% |
Après quelques semaines de ‘calme’, il s’agit de la plus forte hausse d’effectif depuis 1 mois !
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
Points | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 75.36 | -4.29 pts |
Top 50 | 117.74 | -4.21 pts |
Top 100 | 171.48 | -5.37 pts |
Top 500 | 383.79 | -10.73 pts |
Top 1000 | 509.07 | -4.49 pts |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
Pts | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 58.46 | 0 pts |
Top 50 | 67.67 | -0.26 pts |
Top 100 | 72.99 | -1.76 pts |
Top 500 | 106.29 | -1.65 pts |
Top 1000 | 132.12 | -1.3 pts |