Revue des classements #8 (semaine 43)
Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
---|---|---|
A+ | 1206 | +7.3% |
A | 5479 | +3.7% |
B | 27861 | +3.4% |
C | 44560 | +3.1% |
D | 38806 | +3.3% |
Total | 117912 | +3.3% |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
Points | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 79.65 | -4.2 pts |
Top 50 | 121.95 | -11.44 pts |
Top 100 | 176.85 | -6.57 pts |
Top 500 | 394.52 | -15.71 pts |
Top 1000 | 513.56 | -9.28 pts |
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
Pts | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 58.46 | -1.23 pts |
Top 50 | 67.93 | -1.31 pts |
Top 100 | 74.75 | -1.37 pts |
Top 500 | 107.94 | -3.6 pts |
Top 1000 | 133.42 | -5.19 pts |