Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
---|---|---|
A+ | 1086 | +1.6% |
A | 5074 | +5.4% |
B | 25760 | +4.8% |
C | 41792 | +4.6% |
D | 36651 | +2.9% |
Total | 110363 | +4.1% |
On retrouve des chiffres habituels, même si un ralentissement de la progression semble se confirmer. Les températures étant plutôt agréables en ce moment, il faudra voir d’ici à quelques semaines avec l’arrivée du froid pour voir comment cela impacte la fréquentation de Zwift.
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
Points | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 84.02 | -0.91 pts |
Top 50 | 138.82 | -9.64 pts |
Top 100 | 189.7 | -7.99 pts |
Top 500 | 430.19 | -14.96 pts |
Top 1000 | 531.29 | -9.1 pts |
Au global, il s’agit de la plus forte hausse de niveau depuis le mois dernier, avec un impressionnant resserrement du Top500, la plus forte variation enregistrée jusqu’à présent.
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
Pts | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 60.06 | -1.1 pts |
Top 50 | 70.3 | -0.81 pts |
Top 100 | 77.21 | -1.48 pts |
Top 500 | 113.81 | -2.2 pts |
Top 1000 | 142.98 | -2.89 pts |
Une forte progression du niveau d’accès au Top1000 (plus forte hausse depuis un mois), sinon rien de notable, si ce n’est la prise de pouvoir d’un Français au sommet de la hiérarchie des coureurs Zwift! Ils sont d’ailleurs 2 dans le Top10 mondial, issus de la même équipe (HEX).
Commentaires récents