Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
---|---|---|
A+ | 951 | +4.6% |
A | 4362 | +4.7% |
B | 22260 | +5.9% |
C | 35593 | +7.3% |
D | 32228 | +9.3% |
Total | 95394 | +7.5% |
La hausse se tasse un peu (la fameuse ‘baisse de la hausse’ 😁), surtout pour les catégories supérieures. C’est le signe que les comptent qui ‘dormaient’ – et avaient été rétrogradés par manque de résultat – se sont replacés dans leurs bonnes catés après quelques courses!
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
Points | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 91.98 | +0.34 pts |
Top 50 | 160.72 | +3.71 pts |
Top 100 | 212.99 | -5.17 pts |
Top 500 | 462.31 | -8.66 pts |
Top 1000 | 553.22 | -3.9 pts |
Les positions se figent dans le Top 50, alors que la hausse du niveau pour l’accès au Top 500 continue à bon rythme.
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
Pts | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 61.53 | -0.09 pts |
Top 50 | 73.12 | -0.41 pts |
Top 100 | 81.2 | -0.59 pts |
Top 500 | 120.02 | -1.51 pts |
Top 1000 | 149.29 | -2.72 pts |
Dans un schéma à peu près similaire à la semaine dernière, le Top 100 est impressionnant de stabilité, alors que ça bouge un peu plus pour les positions au-delà : ça va être intéressant de voir jusqu’où le Top 1000 peut se resserrer au cours de cet hiver.
Commentaires récents