Revue des classements #2 (semaine 37)
Nombre de coureurs ayant participé à au moins un event sur Zwift au cours des derniers 90 jours :
Catégorie | Effectifs | Évolution semaine n-1 |
---|---|---|
A+ | 909 | +9.4% |
A | 4165 | +9.2% |
B | 21020 | +7.5% |
C | 33154 | +8.7% |
D | 29480 | +10,3% |
Total | 88728 | +9% |
On sent que c’est la rentrée sur Zwift! Nouvelle mise à jour (dont enfin (!) le passage au-delà du niveau 50), début de la ZRL, météo moins clémente… On gagne près de 10% d’effectifs en 7 jours.
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs France
Points | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 91.64 | -0.55 pts |
Top 50 | 164.43 | -5.45 pts |
Top 100 | 218.16 | -7.74 pts |
Top 500 | 470.97 | -8.97 pts |
Top 1000 | 557.12 | -7.33 pts |
On peut voir que le niveau augmente, ce qui est la suite logique de cette rentrée.
Nombre de points requis pour accéder aux TOPs mondial
Pts | Évolution Semaine n-1 | |
---|---|---|
Top 10 | 61.62 | -1.07 pts |
Top 50 | 73.53 | -0.26 pts |
Top 100 | 81.79 | -0.69 pts |
Top 500 | 121.53 | -2.1 pts |
Top 1000 | 152.01 | -1.8 pts |
Même constat au niveau mondial, même si forcément vu la densité, les positions et les niveaux sont un peu plus figés.